曹润,男,副教授,智能工程教研室
简介:
曹润男 38岁 古天乐太阳娱乐集团tyc493(中国)有限公司 体育工程学院智能工程教研室 副教授。具有计算科学、运动生物力学、运动生理学的教育背景,目前研究领域是:运动人体科学和计算科学的交叉领域的算法、硬件设备的研发,擅长多学科融合领域的科学研究,能够快速整个多学科信息,构建学科交叉的研究方案,并快速执行。在该领域主持或参加各级科研项目共16项,曾获得北京市高等学校青年英才计划资助。
教育背景:
本科:南京理工大学 信息与计算科学
硕士:古天乐太阳娱乐集团tyc493(中国)有限公司 运功生物力学
博士:古天乐太阳娱乐集团tyc493(中国)有限公司 运动生理学
工作经历:
2004年-至今 古天乐太阳娱乐集团tyc493(中国)有限公司
研究方向:
动作捕捉和定位系统研发和在体育领域中的应用
体育大数据、数据可视化系统研发和应用
智能体育装备的研发和在体育领域中的应用
讲授课程:程序设计,数据库,大数据技术、数据可视化、NoSQL、计算机导论
所获荣誉:
2012-2014年 北京市高等学校青年英才计划 资助研究
研究成果:
主持或参加各类科研项目
项目名称 | 开始时间 | 参与类型 |
远程在线评估指导居家运动程序研发 | 2020.3 | 骨干在研 |
基于人体骨架信息的隔离环境下VR减压运动评估技术研究 | 2020.4 | 骨干在研 |
篮球数据采集及解决方案开发项目(华为) | 2019.8 | 骨干在研 |
基于图像的健身动作识别算法及课程开发项目(华为) | 2019.3 | 骨干在研 |
智能运动感知技术与辅助训练系统 | 2019.6 | 子课题负责人 |
人体运动促进健康个性化精准指导方案关键技术研究 | 2019.1 | 骨干在研 |
基于有限元分析和步态传感器的智能冰鞋 | 2018.5 | 骨干 |
CaL-RyR 功能复合体在有氧运动调控高血压脑动脉功能中的作用 | 2017.1 | 参与 |
基于中华05手腕骨骨龄的自动判读算法研究 | 2016.4 | 主持 |
CaL-RyR 功能复合体在运动调控高血压动脉功能中的作用 | 2016.4 | 参与 |
功率车运动心功能实时监控评价系统 | 2015.5 | 参与 |
身体活动监测仪的研制 | 2014.5 | 参与 |
游泳项目视频分析及视频数据库系统的研制 | 2013.3 | 参与 |
青少年有氧工作能力测评系统 | 2013.6 | 参与 |
损伤预防训练对前交叉韧带损伤概率的影响 | 2012.10 | 参与 |
儿童青少年骨龄测试评价管理信息系统研制 | 2012.6 | 参与 |
便携式气体代谢分析仪的研制 | 2011.4 | 参与 |
发表论文:
论文名 | 署名顺序 |
基于深度学习的手腕骨骨龄自动化识别算法研究 | 第1作者 |
Exercise prevents upregulation of RyRs - BKCa coupling in cerebral arterial smooth muscle cells from SHR. | 第4作者 |
基于RUS-CHN标准的手腕骨骨化中心识别分割算法 | 第1作者 |
基于Kinect的体育动作三维模型辅助教学软件的研究 | 第4作者 |
虚拟体育训练场景及运动数据分析软件的开发与应用 | 第1作者 |
运动人体科学专业计算机课程的教学改革研究 | 第1作者 |
运动分析系统和虚拟运动场景交互的研究 | 第1作者 |
申请专利:便携式气体代谢分析仪
联系方式:
电话:010-62981450 13269333846 邮箱:caorun@live.com
工作地址:北京 海淀区 信息路48号 体育工程学院100084